(코로나19) 8~9월 백신접종 일정 종합안내 > 공지/새소식

본문 바로가기

logo

공지/새소식_타이틀

(코로나19) 8~9월 백신접종 일정 종합안내

페이지 정보

댓글 0건 조회 6,677회 작성일 2021-08-05 10:20

본문

829de7a691763e115b642bfdf41a023c_1628126359_2802.jpg
 


8~9월 코로나19 백신 접종일정을 

종합 안내 드리오니 참고 바랍니다.



[자료참고 : 질병관리본부]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 273건 2 페이지
공지/새소식 목록
번호 제목 조회 날짜
243 2629 01-05
242 3142 08-16
241 3158 08-24
240 3458 11-03
239 3542 07-16
238 3652 09-07
237 4700 03-29
236 4844 02-22
235 4870 04-15
234 4915 02-22
233 5539 12-23
232 5994 11-03
231 6085 10-07
230 6128 01-03
229 6219 10-07
228 6459 09-08
227 6678 07-28
열람중 6678 08-05
225 6686 07-17
224 6710 07-23
223 6769 09-09
222 6790 08-04
221 6892 03-22
220 7043 09-28
219 7371 07-01
218 7882 05-06
217 8149 11-05
216 8407 12-11
215 8641 08-31
214 8675 01-16
게시물 검색