(코로나19) 8~9월 백신접종 일정 종합안내 > 공지/새소식

본문 바로가기

logo

공지/새소식_타이틀

(코로나19) 8~9월 백신접종 일정 종합안내

페이지 정보

댓글 0건 조회 6,663회 작성일 2021-08-05 10:20

본문

829de7a691763e115b642bfdf41a023c_1628126359_2802.jpg
 


8~9월 코로나19 백신 접종일정을 

종합 안내 드리오니 참고 바랍니다.



[자료참고 : 질병관리본부]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 273건 8 페이지
공지/새소식 목록
번호 제목 조회 날짜
63 10192 07-01
62 10038 04-25
61 10014 05-15
60 10010 07-20
59 9990 01-09
58 9968 10-28
57 9959 05-30
56 9959 06-26
55 9810 07-23
54 9647 04-03
53 9469 11-09
52 9229 04-14
51 9080 04-27
50 9002 09-07
49 8966 07-31
48 8737 08-10
47 8715 04-13
46 8666 01-16
45 8663 10-12
44 8623 08-31
43 8391 12-11
42 8140 11-05
41 7876 05-06
40 7362 07-01
39 7027 09-28
38 6874 03-22
37 6776 08-04
36 6756 09-09
35 6696 07-23
34 6668 07-17
게시물 검색