대분류 | 행위료 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 의료기관 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 | 약제비 포함 |
||||||||||
2장. 검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | EZ868 | 순환기 기능 검사 | 52,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | TCD(뇌혈류검사)(일반) | FZ714 | FZ714 | 신경계기능 검사 | 192,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | SNSB (치매신경인지검사) | FB001 | FB001 | 신경계기능 검사 | 299,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | ANS-피부전도반응검사 | FY895 | FY895 | 신경계기능 검사 | 32,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | ANS-심박변이도검사 | FY894 | FY894 | 신경계기능 검사 | 32,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | 기립성혈압검사 | FY891 | FY891 | 자율신경계이상 검사 | 16,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | 기타검사-호흡기바이러스[다중역전사중합효소연쇄반응](1)아데노바이러스(2)호흡기합포체바이러스(rsv)(3)인플루엔자 A&B(4)파라인플루엔자1,2,3 | CZ994~7 | CZ994~7 | 분자병리 검사 | 168,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[형광면역분석법] | CZ394 | CZ394 | 감염증 기타 검사 | 42,000 | ||||||||||||
2장. 검사료 | 부갑상선호르몬관련펩타이드(PTHrP) | CZ192 | CZ192 | 내분비검사 | 149,000 |
대분류 | 치료재료대 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||||||||||||
카티젤겔 8.5g | 684900011 | - | 14,000 | ||||||||||||||
필라델피아 | BC1201KZ | - | 107,000 | ||||||||||||||
목발 | 20330 | - | 37,000 | ||||||||||||||
사후 처치(자보,건보등) | VM052 | - | 53,000 | ||||||||||||||
Arm Sling | VM061 | - | 11,000 | ||||||||||||||
8자붕대 | VM062 | - | 21,000 | ||||||||||||||
벨포밴드 | VM062 | - | 16,000 | ||||||||||||||
Cast Shoes | VM070 | - | 14,000 | ||||||||||||||
환의 | - | - | 23,000 | ||||||||||||||
시트 | - | - | 23,000 |
소분류 | 진료비용항목 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |