분류 |
항 목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
상급병실료 차액 | 1인실 | | 250,000 | | | | | |
분류 |
항 목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
내분비검사 | 부갑상선호르몬관련펩타이드(PTHrP) | CZ192 | | 140,000 | | | | | |
프로인슐린(Proinsulin) | CZ206 | | 1,300,000 | | | | | |
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[형광면역분석법] | CZ394 | | 40,000 | | | | | |
코로나(SARS-CoV-2)항원-간이검사-비급여 | D6620 | | 25,000 | | | | | |
분자병리 검사 | 기타검사-호흡기바이러스[다중역전사중합효소연쇄반응](1)아데노바이러스(2)호흡기합포체바이러스(rsv)(3)인플루엔자 A&B(4)파라인플루엔자1,2,3 | CZ994~7 | | 157,500 | | | | | |
자율신경계이상 검사 | 기립성혈압검사 | FY891 | | 15,000 | | | | | |
신경계기능 검사 | ANS-심박변이도검사 | FY894 | | 30,000 | | | | | |
ANS-피부전도반응검사 | FY895 | | 30,000 | | | | | |
SNSB (치매신경인지검사) | FB001 | | 280,000 | | | | | |
TCD(뇌혈류검사)(일반) | FZ714 | | 180,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
순환기 기능 검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | | 49,000 | | | | | |
일반화학 검사 | Serum Amyloid A (아밀로이드 A) | CZ242 | | 60,000 | | | | | |
IMA(허혈성 변형 알부민검사) | CZ246 | | 51,000 | | | | | |
임신관련 검사 | 임신반응검사 | D5702 | | 11,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
내시경 | 수면내시경검사환자관리행위료(위) | EA002 | | 50,000 | | | | | |
수면내시경검사환자관리행위료(대장) | EA003 | | 70,000 | | | | | |
수면내시경검사환자관리행위료(위.대장 동시) | EA003 | | 110,000 | | | | | |
기타 | 마약검사(TBPE) | | | 20,000 | | | | | |
니코틴(정성) | | | 40,000 | | | | | |
모발 중금속검사 및 미네랄 40종 검사 | | | 165,000 | | | | | |
유전자감정검사(친자확인-법원) | | | 550,000 | | | | | |
유전자감정검사(친자확인-일반) | | | 400,000 | | | | | |
슬라이드 대여 - 염색 | | | 5,000 | | | | | |
슬라이드 대여 | | | 3,000 | | | | | |
BLOCK 대여 | | | 30,000 | | | | | |
분류 |
항목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
초음파 검사료 | 초음파-갑상선,부갑상선 | EB414 | | 110,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-경부 | EB415 | | 100,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-안면(비.부비동) | EB416 | | 100,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-유방 | EB421 | | 120,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-액와 | EB421 | | 90,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-흉부 | EB422 | | 110,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-심장-경,흉부(일반) | EB432 | | 220,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-복부(소장.대장) | EB444 | | 90,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-직장 | EB446 | | 140,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-항문 | EB447 | | 90,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-하복부(소장,대장,골반장기) | EB448 | | 130,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-복부천제(Abdomen & Pelvis (일반) | EB448 | | 180,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-신장,부신 | EB449 | | 100,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-전립선 | EB451 | | 80,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-음낭 | EB454 | | 80,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-슬관절 | EB464 | | 90,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-골반(근골격) | EB465 | | 120,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-고관절(HIP)(일반) | EB465 | | 90,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-연부조직(Soft Tissue Sono(일반) | EB470 | | 100,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-등부(Back-일반) | EB470 | | 90,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-둔부(Soft Tissue Sono(일반) | EB470 | | 90,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-하지 (Soft Tissue Sono(일반) | EB470 | | 100,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-상지 (Soft Tissue Sono(일반) | EB470 | | 100,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-근골격(Tissue Sono(일반) | EB561 | | 50,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-경동맥 | EB482 | | 150,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-혈관-사지혈관도플러 | EB489 | | 140,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파영상료 | 초음파-수술중초음파 | EZ985 | | 80,000 | | | | | |
분류 |
항목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
초음파 검사료 | 초음파-유방(Guide Sono(needle 포함-일반) | EB562 | | 110,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-갑상선,부갑상선(Thyroid Aspiration Sono) | EB562 | | 120,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파영상료 | 초음파-ASPIRATION/BIOPSY(일반) | EB562 | | 90,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-흉막 (marking Sono) | EB561 | | 30,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파-근골격(Guide Sono) | EB561 | | 30,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
분류 |
항목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HI101 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI201 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
해마-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI201 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
두경부 | 안면-일반 | HI103 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI203 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
부비동-일반 | HI104 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI204 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
안와-일반 | HI105 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI205 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
측두골-일반 | H1106 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | H2206 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
측두하악관절-일반 | HI107 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI207 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
경부-일반 | HI108 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 경추-일반 | HI109 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI209 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
흉추-일반 | HI110 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI210 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
요천추-일반 | HI111 | | 570,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI211 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추(척추강) | HI212 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
흉추와 요천추를 동시촬영 | HI113 | | 570,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추(제한적) | | | 240,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 (경,요,천추) | | | 100,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE215 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
주관절-일반 | HE116 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE216 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
수관절-일반 | HE117 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE217 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
고관절-일반 | HE118 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE218 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
천장골관절-일반 | HE119 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE219 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
슬관절-일반 | HE120 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE220 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
발목관절-일반 | HE121 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE221 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
관절외 상지-일반 | HE122 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
관절외 하지-일반 | HE123 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
흉부 | 흉부-일반 | HI125 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
복부 | 복부-일반 | HI127 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
골반-일반 | HI128 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI228 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
혈관 | 뇌혈관-일반 | HI135 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
뇌혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI235 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
경부혈관-일반 | HI136 | | 470,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
경부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI236 | | 620,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
뇌[뇌, 해마] | 뇌(일반)+뇌혈관(일반) | | | 700,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
뇌(조영제 주입 전 후 촬영판독)+뇌혈관(조영제 주입 전 후 촬영판독) | | | 800,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
특수검사 | 확산 | HF101 | | 250,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
분류 |
항목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | | 100,000 | | | | | |
도수치료 [1일당] | MX122 | | | 70,000 | 100,000 | | | |
증식치료(Prolotherapy)-사지관절부위 | MY142 | | 30,000 | | | | | |
증식치료(Prolotherapy)-척추부위 | MY143 | | 50,000 | | | | | |
신장분사 | MZ007 | | 50,000 | | | | | |
분류 |
항목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | | | 1,100,000 | 1,430,000 | | | 재료미포함 |
체외충격파치료 | SZ084 | | | 30,000 | 50,000 | | | |
순환기 | 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함〕 | OZ304 | | | 1,500,000 | 2,700,000 | | | |
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | | 2,100,000 | | | | | 재료미포함 |
경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | | 1,000,000 | | | | | 재료미포함 |
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | | 1,000,000 | | | | | 재료미포함 |
남성 생식기 | 포경수술 | R3822 | | | 170,000 | 250,000 | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
정관수술 | R3896 | | 330,000 | | | | | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|